Table des matières:
La saison des résultats du premier trimestre démarre cette semaine et, selon Reuters, les analystes tablent sur une baisse de 7,5% du bénéfice du S & P 500. 4% sur un an baisse pour l'indice de référence américain. Pourtant, les estimations de bénéfices excessivement pessimistes de Wall Street pourraient amener un nombre important d'entreprises à surprendre à la hausse - peut-être en augmentant le cours de leurs actions - si le filet de résultats publié jusqu'ici est un indicateur.
Investopedia a examiné les données de FactSet pour les 10 sociétés américaines à grande capitalisation (plus de 10 milliards de dollars) qui ont publié leurs bénéfices dans les deux semaines jusqu'à vendredi, soit du 28 mars au 7 avril. nous avons trouvé que huit battent les estimations du revenu net consensus de Wall Street, alors que seulement deux ont déçu - un mal. La surprise moyenne était de 4,8% à la hausse, ce qui indique que les analystes pourraient être un peu trop sombres.
Société | Date du rapport | Reprise des résultats |
McCormick & Co. Inc. (MKC MKCMcCormick & Co Inc 93. 99-3. 00% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) | 29 mars | 10. 1% |
Lennar Corp. (LEN LENLennar Corp56 14 + 2 78% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) | Mar 29 | 19. 8% |
Paychex Inc. (PAYX PAYXPaychex Inc64 00 + 0. 02% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) | Mar 30 | 0. 2% |
Carnival Corp. (CCL CCLCarnival Corporation65 67 + 0. 37% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) | Mar 30 | 24. 5% |
Micron Technology Inc. (MU MUMicron Technology Inc 43. 25-1. 05% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) | Mar 30 | 9. 4% |
Walgreens Boots Alliance Inc (WBA WBAWalgreens Bottes Alliance Inc65 94-1. 39% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) | Avr 5 | 1 . 5% |
Acuity Brands Inc. (AYI Marques AYIAcuity Inc 166. 07 + 2 47% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) | Avr 6 | 3. 1% |
Constellation Brands Inc. (STZ Marques STZConstellation Inc215 80-0. 05% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) | Avr 6 | 3. 9% |
Monsanto Co. (MON MONMonsanto Co119 53 - 28% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) | 6 avril | -1. 2% |
Aliments ConAgra Inc. (CAG Aliments CAGConAgra Inc.33 32-1, 74% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) | 7 avril | -23. 6% |
Moyenne | - | 4. 8% |
On ne sait pas si cette série de battements des bénéfices se poursuivra. Aucun thème évident n'unit ce minuscule échantillonnage sauf qu'ils ne sont pas des entreprises énergétiques. Ce secteur devrait afficher sa première perte trimestrielle dans une décennie, selon Reuters. Mais si les entreprises des croisières, de la paie, de l'alimentation biologique, des pharmacies, des semi-conducteurs et des moteurs à réaction répondent à toutes les attentes, il est raisonnable de supposer que les choses ne peuvent pas être trop mauvaises.
Même le changement des profits pourrait ne pas être aussi lugubre que prévu. Les dix entreprises que nous avons examinées ont affiché une croissance du revenu net de 4,4% d'une année à l'autre au cours du dernier trimestre (MRQ), bien que cette moyenne dissimule de grandes variations. Carnival a augmenté ses bénéfices de près de 90%, tandis que Micron a plongé de plus de 110%, le plaçant à 97 $. 0 million dans le rouge pour le trimestre. Dans l'ensemble, sept sociétés ont augmenté leurs bénéfices (Micron a surpris à la hausse, mais ses bénéfices ont chuté, les analystes s'attendant à des pertes encore plus importantes de 1,07 milliard de dollars).
Société | Bénéfice MRQ (m) | Bénéfice trimestriel de l'exercice précédent (m) | Modifier |
McCormick & Co. Inc. (MKC MKCMcCormick & Co Inc.93. 00% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) | 93 $. 4 | 90 $. 4 | 14. 4% |
Lennar Corp. (LEN LENLennar Corp56 14 + 2 78% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) | 144 $. 1 | 115 $. 0 | 25. 3% |
Paychex Inc. (PAYX PAYXPaychex Inc64 00 + 0. 02% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) | 180 $. 4 | 169 $. 4 | 6. 5% |
Carnival Corp. (CCL CCLCarnival Corporation65 67 + 0. 37% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) | 301 $. 0 | 159 $. 0 | 89. 3% |
Micron Technology Inc. (MU MUMicron Technology Inc 43. 25-1. 05% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) | - 97 $. 0 | 934 $. 0 | -110. 4% |
Walgreens Boots Alliance Inc (WBA WBAWalgreens Bottes Alliance Inc65 94-1. 39% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) | $ 1, 423. 0 < 1 244 $ 0 | 14. 4% | Marques Acuity Inc. (AYI |
Marques AYIAcuity Inc 166. 07 + 2 47% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) 65 $. 5 | 46 $. 4 | 41. 2% | Constellation Brands Inc. (STZ |
Marques STZConstellation Inc215 80-0. 05% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) $ 243. 4 | 207 $. 5 | 17. 3% | Monsanto Co. (MON |
MONMonsanto Co119 53 - 28% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) $ 1, 063. 0 | $ 1, 425. 0 | -25. 4% | Aliments ConAgra Inc. (CAG |
Aliments CAGConAgra Inc.33 32-1, 74% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) 187 $. 6 | 263 $. 3 | -28. 8% | Moyenne |
- | - | 4. 4% | Enfin, jusqu'à des punaises en laiton. Les actions de ces sociétés ont augmenté en moyenne de 2,6% le lendemain de la publication de leurs résultats, allant d'Acuity Brands à 13,3% à 3,3% à Walgreens Boots. L'évolution des prix des actions était beaucoup plus liée à la variation du résultat net qu'à la taille de la surprise, ce qui suggère que les marchés accordent plus d'attention aux résultats nets qu'aux estimations consensuelles. |
The Bottom Line
Les analystes ont enfilé leur sac et pleurent dans la rue, mais ils ne devraient peut-être pas être aussi pessimistes. Malgré les prévisions d'une forte baisse des bénéfices au premier trimestre d'une année sur l'autre, notre enquête peu scientifique a montré que les entreprises qui enregistrent jusqu'ici se portent plutôt bien, battant les estimations du revenu net de 4,8% en moyenne, en croissance Bénéfices de 4. 4% et d'obtenir une augmentation de 2. 6% à leurs prix des actions en retour. Pour être clair, nous ne considérons qu'une poignée de sociétés à grande capitalisation, dont aucune n'est dans le secteur de l'énergie, mais j'espère que vous redouterez un peu moins le nombre de rapports sur les bénéfices de la semaine prochaine.
Pourquoi les investisseurs ont-ils haï les résultats du quatrième trimestre d'Intel? Les résultats d'Intelopedia
Ne sont pas aussi mauvais que l'indique l'effet sur le cours de l'action.
Résultats Citigroup Beat attentes (C)
Citigroup Inc. (C) a annoncé des bénéfices trimestriels ce matin, tous les grands nombres dépassant les attentes du marché.
Comment une entreprise dont les résultats sont positifs peut-elle être plus risquée qu'une entreprise dont les résultats sont négatifs?
Découvrez quels facteurs contribuent au risque lors de l'achat d'actions. Découvrez les impacts de la structure du capital et des flux de trésorerie sur le risque et comment le profit affecte le risque.